Il valore economico aggiunto
La Cassa Rurale ha creato valore a favore dei diversi portatori di interessi, contribuendo alla crescita dei soci, dei collaboratori e allo sviluppo del territorio.
La ripartizione del valore aggiunto rispecchia la peculiare natura della nostra cassa; in particolare merita ancora sottolineare che nella nostra cooperativa il valore per il socio e per la comunità diventa fine dell'attività. Inoltre, la gestione delle risorse umane impegnate, il personale, è diretta emanazione del territorio e occupa una fetta importante del valore aggiunto.
La ripartizione del valore aggiunto rispecchia la peculiare natura della nostra cassa; in particolare merita ancora sottolineare che nella nostra cooperativa il valore per il socio e per la comunità diventa fine dell'attività. Inoltre, la gestione delle risorse umane impegnate, il personale, è diretta emanazione del territorio e occupa una fetta importante del valore aggiunto.
| IL VALORE AGGIUNTO GENERATO DALLA CASSA RURALE NEL 2008 SALDI/1000 | |
| Interessi attvi e proventi assimilati | 11.911 |
| Commissioni attive | 1.052 |
| Dividendi e proventi simili | 17 |
| Risultato netto nell'attività di negoziazione | -555 |
| Risultato netto dell'attività di copertura | -3 |
| Utili (perdite) da cessione o riacquisto | 4 |
| Risultato netto delle attività e passività finanziare valutate al fair value | -188 |
| Altri oneri/proventi di gestione | 392 |
| TOTALI RICAVI NETTI | 12.628 |
| Interessi passivi e oneri assimilati | 5.585 |
| Commissioni passive | 120 |
| Altre spese amministrative (al netto delle imposte indirette ed e liberalità) | 1.327 |
| Rettifiche/riprese di valore nette | 0 |
| TOTALE CONSUMI | 6.946 |
| VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO | 5.682 |
| Utili (perdite) da cessione di investimenti | -4 |
| VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO |
5.678 |
| Ammortamenti | 344 |
| VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO | 5.334 |
Il "Valore aggiunto" è stato ripartito fra i vari portatori d'interesse:
| PORTAFOGLIO D'INTERESSE | CONTRIBUZIONE | IMPORTI/1000 |
| Collaboratori | Costo del lavoro | 2.595 |
| Riserve per lo sviluppo | Accantonamento a riserva legale/ altre | 2.056 |
| Comunità locale | Pubblicità/rappresentanza/beneficienza + Irap | 391 |
| Collettività nazionale | Imposte sul reddito + imposte e tasse | 581 |
| Promozione della cooperazione | Somme destinate al fondo di promozione della cooperazione | 55 |
| VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO | 5.678 | |
Il grafico sotto riportato evidenzia come tale valore, ammontante a 5.770 mila euro venga ripartito tra i vari portatori d'interesse:



